| @ŒÜ\‰¹‡/ŒhÌ—ª | @ŽQ‰ÁŽÒ42–¼i06/02/18Œ»Ýj@ | ŒJ‰z | 12ŒŽ | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ |
| . | ‚¨–¼‘O | ÅIŠl“¾ | ”Ô† | – ŒJ‰z •ÏŠ· |
—ÝŒv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | To. | . |
| ‚ | ‚‚‚™ | 03/11/03 | 56111 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‚`‚m‚c‚x | 05/04/09 | 146111 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ƒAƒvƒŠ | 05/07/27 | 175555 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ƒAƒ“ƒWƒFƒ‰ | 06/03/02 | 245000 | 2 | 11 | – | – | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . |
| . | ‚‚ނނ¿‚á‚ñ | 06/04/08 | 259000 | 1 | 15 | – | 23 | 24 | 27 | 27 | 29. | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 11 | 19 | 8 | . | . | . | 15 | 2’… |
| . | ŠC—~ | 05/09/15 | 189999 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‚l | 03/02/16 | 36063 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‘O1jŒb—¢Žq | 06/02/09 | 237777 | 0 | 2 | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
| . | Oz | 05/05/14 | 155555 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‚¨‚Á‚Æ | 05/06/09 | 161999 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| ‚© | ‚©‚È‚± | 06/01/27 | 233333 | 1 | 4 | – | 27 | 27 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . |
| . | ‚‹‚‰‚‡‚‰ | 05/05/12 | 155000 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‹v”ü | 04/11/08 | 108108 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | Keiko | 05/12/16 | 219912 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| ‚³ | ‚¶‚ã‚Ñ | 03/12/30 | 63000 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | Jillmama | 03/09/24 | 193193 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ƒVƒ“ƒVƒ“ | 06/04/14 | 261162 | - | 4 | 16 | 16 | 20 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . |
| . | ‚“‚•‚‹‚-‚a | 05/03/28 | 142500 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‘O2jƒX[ƒW[ | 06/04/11 | 260000 | 1 | 12 | – | 24 | 29 | 29 | 2 | 9 | 23 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | . | . | . | . | . | . | 12 | . |
| . | ‚·‚¸‚ç‚ñ | 05/1/16 | 229922 | 2 | 3 | – | – | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
| ‚½. | ‚¿‚¢–V | 05/09/15 | 190091 | 2 | 2 | – | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
| . | ‚¿‚Ü‚« | 06/03/31 | 255255 | - | 3 | 26 | 4 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
| . | ‚Æ‚à‚‚ñ | 05/08/04 | 177711 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‚Ç[‚à | 06/04/12 | 260260 | 1 | 2 | – | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
| ‚È | ‚Ž‚‚Ž‚ | 05/10/27 | 205000 | 2 | 2 | – | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
| . | ‚̂ё¾ | 06/02/21 | 242000 | 1 | 3 | – | 19 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
| ‚Í | haruru | 05/04/05 | 145000 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ƒrƒMƒi[ | 06/03/26 | 253253 | 1 | 5 | – | 23 | 23 | 26 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . |
| . | ƒsƒbƒg | 03/03/16 | 249999 | 1 | 3 | – | 16 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
| . | ‚Ђë‚è‚ñ | 05/04/14 | 261261 | 2 | 14 | – | – | 24 | 25 | 26 | 28 | 3 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 14 | . | . | . | . | 14 | 3’… |
| . | •{’† | 04/10/13 | 103000 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | •½‰ÆŠI | 06/01/23 | 232222 | 1 | 3 | – | 23 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
| ‚Ü | ‚Ý`~(=^¥¥^) | 05/09/06 | 187188 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‘O‚RjƒRƒƒ“ƒ_ | 06/04/06 | 258258 | 1 | 10 | – | 2 | 29 | 4 | 15 | 27 | 28 | 28 | 14 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . |
| . | ‚݂₲‚ñ | 06/02/18 | 241241 | - | ‰ | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‚Ý‚ã[‚Æ | 06/04/18 | 262262 | 2 | 18 | – | – | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 | 20 | 23 | 24 | 18 | 28 | 28 | 28 | 14 | 20 | 2 | 18 | 18 | 1’… |
| . | Milk | 06/04/04 | 257257 | - | 15 | 13 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | . | . | . | 15 | 2’… |
| . | ‚‚‚Ž‚ | 05/12/23 | 222222 | 1 | 6 | – | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . |
| ‚â | Yasuko | 05/10/09 | 198000 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | á‚ñŽq | 05/09/28 | 194491 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| . | ‚ä‚è‚Á‚Ø | 05/03/28 | 254000 | 2 | 5 | – | – | 5 | 5 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . |
| . | yoriko | 06/04/03 | 211111 | 2 | 3 | – | – | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
| . | Yoro | 05/05/24 | 158181 | 1 | 1 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| ‚ç | LUCY | 06/03/23 | 252252 | 2 | 10 | – | – | 23 | 27 | 30 | 22 | 22 | 28 | 2 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . |
| . | ‚¨–¼‘O | ÅIŠl“¾ | ”Ô† | ŒJ‰z •ÏŠ· |
—ÝŒv |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | To. | . |
| ‚¨–¼‘O | ÅIŠl“¾ | ”Ô† | —ÝŒv |
| ‚Þ‚è‚â | 06/01/16 | 230000 | ‰j2 |
| ‚·‚è[ | 05/03/31 | 143500 | 1 |
| ‚ƂȂè‚Ìtotoro | 05/02/26 | 132231 | 1 |
| ‚È‚Â‚Ý | 05/06/21 | 165165 | 2 |
| ‚Ë‚± | 05/03/31 | 143431 | 1 |
| ¼•— | 03/04/11 | 40000 | 1 |
| ‚Ü‚ë | 05/07/15 | 172172 | 1 |
| ‚Ý‚â | 04/12/31 | 117888 | 1 |