五十音順/敬称略 | 参加者45名(05/12/02現在) | 繰越 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
. | お名前 | 最終獲得 | 番号 | 繰越 変換 |
3回 |
累計 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | To. | . |
あ | アプリ | .05/07/27 | 175555 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | amy | 03/11/03 | 56111 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | ANDY | 05/04/09 | 146111 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | アンジェラ | 05/12/20 | 221122 | 2 | 3 | 7 | . | . | 2 | 2 | 12 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . |
. | annちゃん | 05/10/25 | 204402 | - | 3 | 3 | 26 | 21 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
. | 海@淳 | 05/09/15 | 189999 | 2 | 2 | 4 | . | . | 15 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . |
. | M | 03/02/16 | 36063 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | 恵里子 | 05/11/17 | 217000 | 1 | 15 | 16 | . | 30 | 14 | 15 | 15 | 22 | 22 | 29 | 29 | 3 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 7 | 16 | 1着 |
. | Oz | 05/05/14 | 155555 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | おっと | 05/06/09 | 161999 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
か | kigi | 05/05/12 | 155000 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | 久美 | 04/11/08 | 108108 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | Keiko(旧Zia) | 05/12/16 | 219912 | 1 | 3 | 5 | . | 23 | 12 | 11 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | . |
さ | じゅび | 03/12/30 | 63000 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | Jillmama | 03/09/24 | 193193 | - | 1 | 1 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | suka-B | 05/03/28 | 142500 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | スージー | 05/11/26 | 214000 | 2 | 12 | 14 | . | . | 11 | 11 | 18 | 25 | 25 | 27 | 6 | 3 | 14 | 14 | 23 | 26 | . | . | 14 | 2着 |
. | すずらん | 05/12/13 | 219000 | 2 | 6 | 8 | . | . | 27 | 21 | 21 | 24 | 22 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . |
. | すりー | 05/03/31 | 143500 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
た. | ちい坊 | 05/09/15 | 190091 | 3 | 4 | 7 | . | . | . | 9 | 9 | 12 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . |
. | となりのtotoro | 05/02/26 | 132231 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | ともくん | 05/08/04 | 177711 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | どーも | 05/08/04 | 177777 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
な | なつみ | 05/06/21 | 165165 | 2 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
. | nana | 05/10/27 | 205000 | 1 | 5 | 6 | . | 8 | 8 | 11 | 11 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . |
. | ねこ | 05/03/31 | 143431 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | 前1)のび太 | 05/10/10 | 198198 | - | 3 | 3 | 6 | 30 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
は | haruru | 05/04/05 | 145000 | 2 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
. | ビギナー | 05/12/10 | 218000 | - | 2 | 2 | 6 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
. | ピット | 05/10/11 | 199000 | 1 | 3 | 4 | . | 23 | 23 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . |
. | ひろりん | 05/12/20 | 221000 | - | 7 | 8 | 18 | 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . |
. | 府中 | 04/10/13 | 103000 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | 平家蟹 | 05/09/08 | 187923 | 2 | 2 | 4 | . | . | 7 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . |
ま | 松風 | 03/04/11 | 40000 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | まろ | 05/07/15 | 172172 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | み〜~(=^・・^) | 05/09/06 | 187188 | 1 | 1 | 2 | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
. | 前3)コロンダ | 05/12/16 | 220022 | 1 | 7 | 10 | . | 2 | 15 | 9 | 14 | 14 | 3 | 9 | 16 | 16 | . | . | . | . | . | . | 10 | 3着 |
. | みや | 04/12/31 | 117888 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | みゅーと | 05/12/16 | 219999 | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | . |
. | mona | 05/11/06 | 207777 | 1 | 2 | 3 | . | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . |
や | Yasuko | 05/10/09 | 198000 | 1 | 1 | 2 | . | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
. | 雪ん子 | 05/09/28 | 194491 | - | 1 | 1 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
. | ゆりっぺ | 05/12/13 | 218888 | 1 | 6 | 7 | . | 24 | 24 | 28 | 28 | 13 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . |
. | yoriko | 05/11/17 | 211111 | 1 | 8 | 9 | . | 29 | 27 | 2 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | . |
. | Yoro | 05/05/24 | 158181 | 1 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
ら | 前2)LUCY | 05/12/16 | 220000 | 1 | 5 | 8 | . | 25 | 15 | 31 | 27 | 1 | 16 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . |
. | お名前 | 最終獲得 | 番号 | 繰越 変換 |
d 3回 |
累計 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | To. | . |
お名前 | 最終獲得 | 番号 | 累計 |
のあ | 05/03/16 | 138000 | 1 |
pohh | 05/03/03 | 133800 | 1 |