お知らせ(07/07/05)
■キリレース、復活します。(^。^)/
■今回から、レース勝者の方への記念品はなくなりましたが、レースの参加者の方を対象に、
折々に、プレゼント付きのキリイベントをさせていただきます。
■初めて踏んでくださった方には、記念プレートを作らせていただきます。お誕生日をお知らせください。
■リストは、これまでキリ踏みなさった方の中で、今年度になってから書き込みがあった方を掲載しています。
それ以外の方も、ゲットなさった折に掲載させていただきます。前後賞は5Pで1P換算です。
TOP プレート展示室 新・キリルール 第7回 第9回 過去レース上位入賞一覧
五十音順/敬称略 | 参加者44名(07/09/04現在) | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
. | お名前 | 最終獲得 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | To. |
あ | amy | 03/11/03 | 56111 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | ANDY | 07/12/05 | 476666 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
. | アンジェラ | 06/07/17 | 293392 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | annちゃん | 07/03/31 | 391000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | いーくん | 07/10/31 | 464464 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 |
. | うさ | 06/09/15 | 314413 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | 海@淳 | 05/09/15 | 189999 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | M | 06/09/21 | 316666 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | Oz | 05/05/14 | 155555 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | おっと | 05/06/09 | 161999 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
か | かびごん | 07/11/07 | 変換 | 5 | 14 | 25 | 25 | 19 | 19 | 26 | 16 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
. | Keiko | 07/10/10 | 456788 | 11 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
. | こだまっち | 07/03/25 | 389000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
さ | じゅび | 03/12/30 | 63000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | シンシン | 07/12/08 | 477774 | 13 | 24 | 27 | 4 | 4 | 4 | 14 | 22 | 2 | 2 | 27 | 11 | 29 | 29 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 |
. | スージー | 07/10/02 | 454454 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
. | suka-B | 05/03/28 | 142500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
た | ちまき | 06/05/11 | 269962 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | ともくん | 07/01/14 | 364463 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | どーも | 06/12/22 | 356356 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
な | nana | 07/12/17 | 481000 | 1 | 3 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
. | ねこ | 05/03/31 | 143431 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | のび太 | 07/10/25 | 462222 | 7 | 25 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
は | はるみん | 07/08/01 | 432222 | 6 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
. | bach | 06/12/04 | 348888 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | ピット | 07/02/06 | 373000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | ぶた。 | 07/09/22 | 451154 | 7 | 7 | 7 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
. | 府中 | 07/05/08 | 403000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | blue_flower | 07/11/19 | 471000 | 11 | 12 | 12 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
. | 平家蟹 | 07/02/20 | 378080 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
ま | Maiko | 07/12/14 | 480000 | 18 | 18 | 17 | 26 | 26 | 15 | 15 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 |
. | み〜~(=^・・^) | 07/09/01 | 443344 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
. | ミセス・コロンダ | 07/12/15 | 480480 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 10 | 19 | 1 | 1 | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 19 |
. | みやごん | 07/08/22 | 439439 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
. | みゅーと | 07/11/21 | 472000 | 6 | 6 | 21 | 5 | 18 | 18 | 18 | 26 | 10 | 12 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
. | Milk | 06/10/29 | 330033 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | mona | 06/09/14 | 314000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
や | 雪ん子 | 05/09/28 | 194491 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | 夢 | 07/03/19 | 387387 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | Yuko | 07/12/08 | 477777 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | 6 | 9 | 20 | 22 | 22 | 4 | 8 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | 21 |
. | ゆりっぺ | 07/05/16 | 405555 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
. | yoriko | 07/11/22 | 472274 | 8 | 19 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
ら | LUCY | 07/12/21 | 482222 | 22 | 22 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 26 | 29 | 29 | 30 | 3 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 31 | 31 | 18 | 14 | 18 | 20 | 20 | 26 |
. | りと | 07/11/30 | 475000 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
. | りん | 07/11/07 | 466664 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 |
. | お名前 | 最終獲得 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | To. |
お名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 変換 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 変換 |
いーくん | 08/11 435556 |
11/21 471713 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
かびごん | 07/22 428887 |
09/17 449001 |
10/28 463334 |
11/01 464645 |
11/07 466667 |
○ | 11/12 468889 |
12/14 480085 |
12/17 480999 |
. | . | . |
スージー | 09/22 451155 |
10/22 461112 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
シンシン | 08/04 433335 |
10/12 457778 |
11/07 466665 |
11/07 466665 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
blue_flower | 08/08 434445 |
11/19 471175 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Maiko | 09/28 453355 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
み〜~(=^・・^) | 11/15 469965 |
11/19 470999 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
みやごん | 09/19 450001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
みゅーと | 08/01 432221 |
08/19 438001 |
10/2 454443 |
10/4 455001 |
11/12 468863 |
○ | . | . | . | . | . | . |
Yuko | 09/16 448889 |
10/16 458889 |
11/21 472001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
LUCY | 08/05 433434 |
09/08 445999 |
09/16 448887 |
09/28 452999 |
10/09 456653 |
○ | 10/09 456665 |
11/9 467778 |
11/30 474746 |
12/13 479480 |
12/14 480002 |
○ |