■初めて踏んでくださった方には、記念プレートを作らせていただきます。お誕生日をお知らせください。
■リストは、これまでキリ踏みなさった方を掲載しています。
それ以外の方も、ゲットなさった折に掲載させていただきます。前後賞は5Pで1P換算です。
TOP プレート展示室 新・キリルール 第8回 第10回 過去レース上位入賞一覧
五十音順/敬称略 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
お名前 | 最終獲得 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | To. |
いーくん | 08/06/13 | 536536 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 26 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4位かびごん | 08/06/05 | 534000 | 27 | 9 | 16 | 30 | 4 | 4 | 10 | 28 | 28 | 28 | 3 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18P |
6位さっちゃん | 08/02/12 | 500500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10P |
4位シンシン | 08/06/28 | 541000 | 27 | 12 | 29 | 29 | 1 | 1 | 10 | 25 | 30 | 21 | 21 | 1 | 7 | 7 | 20 | 2 | 23 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18P |
スージー | 08/03/19 | 511511 | 10 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ともくん | 08/03/30 | 514444 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
どーも | 08/01/24 | 494000 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
nana | 08/02/10 | 500051 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
のび太 | 08/04/13 | 519000 | 9 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ピット | 08/01/19 | 492222 | 19 | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3位Maiko | 07/05/18 | 528888 | 23 | 23 | 28 | 31 | 31 | 2 | 2 | 15 | 29 | 13 | 13 | 20 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 28 | 13 | 13 | 18 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | 40P |
まみる | 08/03/25 | 513315 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5位コロンダ | 08/06/10 | 536000 | 19 | 26 | 26 | 4 | 8 | 8 | 11 | 28 | 19 | 24 | 3 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12P |
みやごん | 08/01/11 | 489489 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Yasuko | 08/03/01 | 506000 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2位Yuko | 08/06/21 | 538835 | 21 | 23 | 27 | 29 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 26 | 27 | 29 | 3 | 27 | 11 | 14 | 14 | 18 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 18 | 40P |
22 | 22 | 25 | 31 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
yoriko | 08/04/24 | 522225 | 16 | 24 | 24 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1位LUCY | 08/06/25 | 540000 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 22 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 21 | 21 | 25 | 4 | 7 | 11 | 11 | 24 | 25 | 25 | 26 | 5 | 10 | 10 | 17 | 51P |
17 | 25 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 17 | 25 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
お名前 | 最終獲得 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | To |
お名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 変換 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 変換 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 変換 |
かびごん | 01/29 495554 |
02/06 498499 |
02/08 498887 |
02/21 503399 |
04/03 516001 |
4/3 ○ |
6/21 538836 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Keiko | 02/22 503502 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
さっちゃん | 02/25 504503 |
02/25 504505 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
シンシン | 01/30 495999 |
2/28 505506 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
スージー | 02/01 496495 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
のび太 | 01/06 480001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Maiko | 01/20 492493 |
02/04 497795 |
03/01 506001 |
3/21 512214 |
3/28 513999 |
3/28 ○ |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
コロンダ | 04/06 516665 |
05/09 525999 |
5/11 526665 |
6/3 533332 |
6/3 533336 |
6/3 ○ |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Yasuko | 03/21 512221 |
03/21 512223 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Yuko | 01/14 489998 |
01/15 491001 |
01/18 492001 |
01/24 493999 |
01/26 494443 |
01/26 ○ |
02/02 496665 |
2/9 499500 |
2/21 503332 |
2/23 504001 |
3/11 508804 |
3/11 ○ |
3/12 509001 |
3/14 509998 |
3/30 514443 |
3/30 514445 |
5/11 526624 |
5/11 ○ |
5/12 526525 |
5/20 529528 |
5/29 532001 |
6/5 533999 |
6/10 535556 |
6/10 ○ |
6/10 533532 |
6/11 536001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
LUCY | 12/23 483385 |
01/22 493332 |
01/29 495595 |
01/30 496001 |
02/04 497776 |
02/04 ○ |
02/08 498889 |
4/2 515514 |
4/7 516999 |
4/24 522221 |
. | . | . | . | . | . | . | . |