■初めて踏んでくださった方には、記念プレートを作らせていただきます。お誕生日をお知らせください。
■リストは、これまでキリ踏みなさった方を掲載しています。
それ以外の方も、ゲットなさった折に掲載させていただきます。前後賞は5Pで1P換算です。
TOP プレート展示室 新・キリルール 第9回 第11回 過去レース上位入賞一覧
五十音順/敬称略 | 参加者19名3/12現在 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
お名前 | 最新 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
いーくん | 02/24 | 612000 | 31 | 21 | 17 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
かびごん | 03/04 | 変換 | 19 | 12 | 29 | 1 | 1 | 4 | 31 | 11 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 |
如月 | 09/26 | 566566 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
K | 12/22 | 591591 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Keiko | 02/18 | 609906 | 6 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
コロンダ | 02/20 | 610610 | 22 | 7 | 22 | 22 | 14 | 18 | 18 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 |
3位さっちゃん | 03/18 | 618816 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 | 5 | 5 | 7 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
1位シンシン | 03/11 | 616666 | 31 | 31 | 11 | 23 | 23 | 27 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 | 12 | 22 | 29 | 29 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 14 | 15 | 28 | 28 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 31 |
suzie | 02/18 | 610000 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 18 | 18 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
バッチ | 03/12 | 617000 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
PIT | 09/27 | 566665 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
hitomi | 12/16 | 589999 | 16 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
まみる | 11/17 | 581581 | 30 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
4位めいこ | 03/15 | 618000 | 18 | 8 | 12 | 12 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
やっこちゃん | 11/29 | 585000 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Yuko | 10/16 | 572572 | 14 | 14 | 26 | 26 | 19 | 7 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
5位よりりん | 12/16 | 590095 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 7 | 7 | 19 | 19 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
2位LUCY | 03/11 | 616616 | 19 | 26 | 1 | 7 | 7 | 28 | 11 | 11 | 27 | 5 | 20 | 24 | 27 | 31 | 31 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 2 | 5 | 23 | 28 | 4 | 4 | 11 | . | . | 29 |
お名前 | 最新 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
お名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 変換 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 変換 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 変換 | 16 | 17 |
いーくん | 11/11 580001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
かびごん | 10/15 522223 |
10/27 575556 |
11/14 581001 |
11/29 584443 |
11/29 584999 |
○ 11/29 |
2/03 605001 |
3/11 616665 |
3/11 616667 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
如月 | 09/26 566565 |
09/26 566567 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Keiko | 09/28 566999 |
11/27 584486 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
さっちゃん | 2/5 605604 |
2/5 605606 |
2/12 607999 |
2/12 608001 |
2/24 611999 |
○ 2/24 |
2/28 613317 |
2/28 613332 |
2/28 613334 |
3/8 645556 |
3/14 617717 |
○ 3/14 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
シンシン | 10/11 571110 |
10/14 572001 |
10/30 576667 |
12/2 586001 |
2/15 608889 |
○ 2/15 |
2/25 612221 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
suzie | 1/15 598889 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
平家蟹 | 12/27 593332 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
めいこ | 1/08 596665 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Yuko | 10/07 569964 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
LUCY | 9/24 565657 |
10/19 573374 |
10/21 573999 |
10/28 575758 |
10/28 576001 |
○ 10/28 |
11/3 577778 |
11/7 579001 |
11/18 582001 |
2/20 610611 |
2/23 611610 |
○ 2/23 |
2/24 612001 |
2/27 613001 |
3/1 613612 |
3/4 614417 |
3/4 614443. |
○ 3/4 |
3/10 616160 |
3/15 618001 |