■初めて踏んでくださった方には、記念プレートを作らせていただきます。お誕生日をお知らせください。
■リストは、これまでキリ踏みなさった方を掲載しています。
それ以外の方も、ゲットなさった折に掲載させていただきます。前後賞は5Pで1P換算です。
■なるべくたくさんの方にお楽しみいただきたいので、リロードによる獲得は、ご遠慮ください。
TOP プレート展示室 新・キリルール 第9回 第10回 第11回 第12回 第14回
過去レース上位入賞一覧
五十音順/敬称略 | 参加者22名2/16現在 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
お名前 | 最新 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | To. |
彩月子 | 09/11 | 779000 | 24 | 21 | 21 | 4 | 17 | 5 | 7 | 10 | 20 | 27 | 3 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 |
いーくん | 03/20 | 730037 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
かびごん | 04/14 | 736637 | 4 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
如月 | 09/26 | 566566 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
K | 12/22 | 591591 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Keiko | 03/19 | 730000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
コロンダ | 09/04 | 777000 | 28 | 28 | 10 | 25 | 25 | 25 | 20 | 27 | 18 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 9 | 30 | 30 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |
さっちゃん | 04/06 | 734444 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
シンシン | 09/17 | 781187 | 24 | 24 | 28 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 25 | 25 | 29 | 24 | 27 | 28 | 1 | 1 | 10 | 11. | 12 | 12 | 23. | 29 | 29 | 29 | 2 | 6 | 11 | 11 | 18 | 14 | 43 |
14 | 31 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
suzie | 08/31 | クイズ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
どーも | 08/24 | 670000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
nana | 04/29 | 741147 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
のり | 02/16 | 721127 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
バッチ | 03/09 | 変換 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
PIT | 09/27 | 566665 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
hitomi | 08/31 | クイズ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
まみる | 09/13 | 78000 | 27 | 27 | 12 | 19 | 7 | 16 | 20 | 27 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | 16 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13. | 13 | 13 | . | 30 |
めいこ | 08/21 | 773000 | 9 | 9 | 29 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 5 | 5 | 9 | 9 | 26 | 30 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | 21 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 |
mona | 11/08 | 694000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
やっこちゃん | 06/08 | 752000 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Yuko | 08/30 | 775555 | 23 | 6 | 26 | 3 | 6 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 |
よりりん | 12/16 | 590095 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
LUCY | 09/20 | 変換 | 23 | 3 | 7 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 22 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 6 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 45 |
30 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
お名前 | 最新 | 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | To. |
お名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 変換 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 変換 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 変換 |
彩月子 | 3/20 729001 |
3/31 732999 |
4/3 733734 |
4/14 736665 |
5/4 742223 |
○ 変換 |
5/14 744743 |
6/15 754001 |
7/7 760066 |
7/14 762001 |
7/17 762999 |
○ 変換 |
8/10 770001 |
8/13 771001 |
8/18 772276 |
8/30 775578 |
9/3 776775 |
○ 変換 |
いーくん | 10/6 684001 |
11/6 693395 |
11/18 696967 |
12/14 703999 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
かびごん | 1/31 716715 |
3/5 726001 |
3/12 728001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
如月 | 09/26 566565 |
09/26 566567 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Keiko | 09/28 566999 |
11/27 584486 |
3/18 618817 |
8/30 775576 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
コロンダ | 2/16 721110 |
2/16 721126 |
4/22 738837 |
4/25 739936 |
5/27 748887 |
○ 変換 |
6/18 754456 |
6/25 756658 |
8/6 768999 |
8/22 773332 |
8/30 775556 |
○ 変換 |
. | . | . | . | . | . |
さっちゃん | 6/7 643999 |
6/9 644645 |
10/23 688887 |
10/23 688889 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
シンシン | 3/28 732236 |
4/3 733732 |
5/21 747001 |
6/5 751110 |
6/10 752751 |
○ 変換 |
6/18 754458 |
7/6 759758 |
7/10 760759 |
7/16 762761 |
7/18 763368 |
○ 変換 |
8/2 767677 |
8/6 768767 |
8/6 769001 |
8/18 772223 |
9/6 777778 |
○ 変換 |
9/7 777999 |
9/9 778777 |
|||||||||||||||||
suzie | 1/15 598889 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
バッチ | 3/9 727001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
平家蟹 | 12/27 593332 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
まみる | 12/6 701999 |
3/2 725001 |
3/20 729926 |
3/24 730999 |
6/12 753001 |
○ 変換 |
6/29 757576 |
7/6 759760 |
8/6 768868 |
8/31 776001 |
9/13 779978 |
○ 変換 |
. | . | . | . | . | . |
めいこ | 2/19 721720 |
4/6 734438 |
4/7 735001 |
4/10 735734 |
4/29 741110 |
○ 変換 |
5/8 743332 |
5/12 744443 |
6/1 750001 |
6/12 753332 |
7/3 758757 |
○ 変換 |
7/11 761112 |
7/18 763332 |
7/22 763332 |
7/22 764445 |
8/18 772221 |
○ 変換 |
8/27 774445 |
8/28 774999 |
|||||||||||||||||
Yuko. | 1/17 712713 |
2/9 718719 |
5/20 746747 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
LUCY | .2/28 724445 |
3/4 725528 |
3/8 726665 |
3/12 727999 |
3/23 730729 |
○ 変換 |
3/24 731110 |
3/26 731730 |
3/27 732001 |
3/28 732236 |
4/7 734999 |
○ 変換 |
4/18 738001 |
4/21 738739 |
4/21 738836 |
4/29 741001 |
5/16 745556 |
○ 変換 |
5/20 746745 |
5/24 747748 |
5/27 748848 |
5/28 749001 |
6/1 749946 |
○ 変換 |
6/1 750056 |
6/7 751752 |
6/12 753334 |
6/26 756757 |
6/29 75754 |
○ 変換 |
7/3 758889 |
7/3 759001 |
9/4 777001 |
9/6 777779 |
9/20 782781 |
○ 変換 |