■初めて踏んでくださった方には、記念プレートを作らせていただきます。お誕生日をお知らせください。
■前後賞は5Pで1P換算です。
■1位を獲得なさった方には、ご希望の画像で記念プレートを作ってお贈りします。
五十音順/敬称略 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
お名前 | 最新 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | To. | |
彩月子 | 09/10 | 1000100 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | |||||||||
いーくん | 09/16 | 1000200 | 21 | 15 | 22 | 6 | 10 | 10 | 10 | 17 | 22 | 12 | 10 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 4着 |
かびごん | 09/10 | 999998 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
コロンダ | 09/07 | 998888 | 25 | 19 | 31 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
しゅわっち. | 12/11. | 906000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
シンシン | 09/13 | 1001111 | 25 | 25 | 3 | 15 | 15 | 20 | 22 | 29 | 29 | 9 | 23 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 3着 |
suzie | 06/18 | 970000 | 18 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
はるみ | 02/21 | 928829 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | |
風鈴 | 08/21 | 992299 | 21 | 21 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
pandora | 09/10 | 1000007 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平家蟹. | 09/10. | 1000002 | 4 | 4 | 24 | 10. | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 5着 |
めいこ | 09/20 | 1003333 | 14 | 16 | 28 | 28 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 2着 |
ももママ | 09/13 | 1001001 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
やっこちゃん | 08/15 | 990099 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
りり | 09/10 | 1000001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5着 | ||||||||||||||||||||
LUCY | 09/10 | 1000000 | 22 | 25 | 25 | 3 | 8 | 23 | 23 | 9 | 9 | 13 | 19 | 19 | 27 | 27 | 30 | 12 | 26 | 16 | 16 | 16 | 29 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | 1着 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
お名前 | 最新 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | To. |
(変換未満分は前回より引継ぎます)
お名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 変換 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 変換 |
彩月子 | 8/3 985984. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
いーくん | 8/27 870077 |
10/7 882883 |
10/10 884001. |
11/26 901112 |
5/22 959958 |
変換 ○ |
8/15 989998 |
. | . | . | . | |
かびごん | 4/16 947748 |
9/13 1001112 |
. | . | . | . | . | . | . | . | ||
如月 | 09/26 566565 |
09/26 566567 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
コロンダ | 10/12 787999 |
10/23 791196 |
5/1 840841 |
6/17 852257 |
3/25 940048 |
変換 ○ |
5/27 961962 |
6/3 964470 |
. | . | . | |
しゅわっち | 3/9 826825 |
9/22 877776 |
10/11 882881 |
9/10 1000099 |
. | . | . | . | . | . | ||
シンシン | 2/22 929291 |
3/16 936667 |
3/16 937001 |
3/23 939392 |
9/4 997776 |
変換 ○ |
. | . | . | . | . | |
suzie | 1/15 598889 |
7/3 975556 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
平家蟹 | 4/8 944445 |
4/9 944945 |
8/15 990098 |
. |
. | . | . | . | . | . | ||
めいこ | 10/10 883999 |
10/15 885554 |
10/20 887776 |
4/9 944999 |
4/16 947778 |
変換 ○ |
4/30 952223 |
6/12 968001 |
6/18 970001 |
7/13 978887 |
9/16 1001999 |
変換 ○ |
Yuko. | 2/1 818001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
LUCY | 1/14 916665 |
1/17 917918 |
.4/1 942248 |
4/17 948001 |
5/27 961960 |
変換 ○ |
7/25 982983 |
. | . | . | . |