■初めて踏んでくださった方には、記念プレートを作らせていただきます。お誕生日をお知らせください。
■前後賞は5Pで1P換算です。
■1位を獲得なさった方には、ご希望の画像で記念プレートを作ってお贈りします。
TOP プレート展示室 新・キリルール 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第19回 過去レース上位入賞一覧
五十音順/敬称略 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
お名前 | 最新 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | To. | 順位 | |
彩月子 | 09/23 | 1004151 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 5 | 彩月子 |
いーくん | 01/27 | 1045454 | 28 | 16 | 11 | 11 | 6 | 11 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 8 | いーくん |
かびごん | 03/26 | 1066666 | 5 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 5 | かびごん |
コロンダ | 1/24 | 変換 | 25 | 25 | 25 | 2 | 21 | 21 | 21 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 5 | コロンダ |
shuku | 11/11 | 1020000 | 11 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 11 | shuku |
しゅわっち | 10/04 | 1007575 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 | しゅわっち |
シンシン | 03/30 | 1067777 | 26 | 29 | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 | 30 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 4 | シンシン |
suzie | 11/24 | 1024000 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 | suzie |
とんちゃん | 03/29 | 1067000 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 26 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 19 | 21 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 9 | 9 | 16 | 20 | 25 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | 2 | とんちゃん |
平家蟹. | 03/14 | 1062222 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 10 | 平家蟹 |
めいこ | 03/23 | 変換 | 8 | 11 | 11 | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 27 | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 3 | めいこ |
ももママ | 02/05 | 1048484 | 7 | 12 | 29 | 29 | 12 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 9 | ももママ |
LUCY | 03/20 | 1064444 | 3 | 17 | 28 | 28 | 29 | 1 | 11 | 21 | 21 | 30 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 15 | 6 | 6 | 14 | 25 | 25 | 31 | 31 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 20 | 20 | 44 | 1 | LUCY |
お名前 | 最新 | 番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | To. | 順位 |
(変換未満分は前回より引継ぎます)
お名前 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 変換 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 変換 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 変換 |
彩月子 | 8/3 985984. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
いーくん | 8/15 989998 |
10/1 1006667 |
10/1 1006768 |
10/16 1011310 |
10/16 1011612 |
変換 ○ |
10/28 1015150 |
2/16 1052500 |
. | . | . | . | . | . | . | . | ||
かびごん | 4/16 947748 |
9/13 1001112 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
如月 | 09/26 566565 |
09/26 566567 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Keiko | 10/11 1010100 |
10/11 1010102 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
コロンダ | 5/27 961962 |
6/3 964470 |
10/8 1008887. |
12/2 1026665 |
1/24 1044443 |
変換 ○ |
2/6 1048887 |
2/24 1055500 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | |
しゅわっち | 3/9 826825 |
9/22 877776 |
10/11 882881 |
9/10 1000099 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
シンシン | 10/2 1007226. |
10/16 1011810 |
10/31 1016665 |
11/1 1017001 |
2/20 1054001 |
変換 ○ |
2/28 1057574 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
suzie | 1/15 598889 |
7/3 975556 |
1/1 1036667 |
1/17 1042001 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
とんちゃん | 1/12 1040005 |
1/27 1045556 |
1/31 1046999 |
1/31 1047001 |
2/1 1047400 |
変換 ○ |
2/1 1047402 |
2/3 1047999 |
2/3 1048001 |
2/4 1048402 |
2/5 1048485 |
変換 ○ |
2/7 1049493 |
2/7 1049495 |
2/15 1051999 |
2/15 1052000 |
2/19 1053500 |
変換 ○ |
2/19 1053502 |
2/21 1054500 |
2/21 1054502 |
3/2 1058500 |
3/2 1058502 |
変換 ○ |
3/13 1062221 |
3/13 1062223 |
3/16 1063332 |
3/16 1063334 |
3/20 1063602 |
変換 ○ |
3/20 1063999 |
3/20 1064443 |
3/21 1064600 |
3/23 1065600 |
3/25 1065999 |
変換 ○ |
|
平家蟹 | 4/8 944445 |
4/9 944945 |
8/15 990098 |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
めいこ | 1/24 1044445. |
1/31 1046667 |
2/16 1052221 |
2/28 1057778 |
3/23 1065554 |
変換 ○ |
3/26 1066665 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
ももママ | 12/16 1031314 |
2/19 1053332 |
2/24 1055001 |
3/12 1061602 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
LUCY | 7/25 982983 |
10/20 1013001 |
11/24 1023999 |
11/25 1024443 |
12/3 1027001 |
変換 ○ |
12/5 1027778 |
12/30 1035999 |
1/1 1036300 |
1/23 1044001 |
. | . | . | . | . | . |